사회과학대학 데이터분석 트랙
위치 및 연락처 : 율곡관 307호 (219-2775)
트랙소개
20세기 들어 기술의 급속한 발전은 컴퓨터의 연산 능력과 메모리 분야에도 획기적인 발전을 이루며 사물과 인터넷의 연결을 가능하게 하였다. 이러한 새로운 기술 환경은 과거에는 불가능했던 엄청난 양의 자료를 생성하고 축적 할 수 있게 하였고, 이로 인한 빅 데이터의 분석과 활용에 대한 중요도 역시 증대되고 있다. 따라서 이러한 데이터에 대한 이해와 분석방법의 습득은 현대 사회과학을 공부하는데 있어 기본이자 필수 요소가 되었으며, 데이터 분석과 관련된 교과목의 개발 역시 사회과학 연구에 있어 빼놓을 수 없는 핵심이 되고 있다.
본 트랙은 현대 사회에서 요구되는 다양한 자료 분석의 수요를 충족하고 사회과학분야에 대한 이론 습득 뿐 아니라 이를 현실에서 얻어지는 실제 자료를 직접 수집, 활용하여 현상을 보다 체계적이고 심도 있게 분석하기 위한 사회과학대학의 교육 프로그램이다. 본 트랙을 이수하기 위해서는 데이터분석기초와 각 전공의 통계학과 데이터분석, 데이터분석방법과 적용 3과목을 이수한 후 각 과에서 제공하는 데이터와 관련된 2 과목(이 중 한 과목은 타 전공 개설 과목), 총 15학점의 5 과목을 이수하여야 한다. 본 트랙의 이수자에 한하여 졸업장에 트랙 이수가 표기된다.
교육목표
- 현존하는 다양한 사회현상과 문제를 종합적인 사고능력과 전문지식에 기반을 둔 통찰력으로 분석하고 해결방법을 제시하여 사회후생 증진에 기여하는 솔선수범형 지도자”라는 사회과학대학의 인재상을 기반으로 함.
- 학습내용
- 현대 사회과학 연구의 기본이자 필수요소인 데이터에 대한 이해와 분석방법을 숙달하게 함.
- 사회현상을 정확히 파악하기 위한 데이터의 다양한 소재파악과 데이터의 특성에 맞는 정확한 분석능력을 함양하게 함.
- 데이터분석의 이론과 체계적이고 집중적인 실습 과정을 통해 분석결과의 핵심요소를 간결하고 이해하기 쉽게 정리, 표현할 수 있게 함.
- 데이터 관련 업무 수월성을 함양하게 함으로써 진학과 취업에 유리한 역량을 소지하게 함.
졸업 후 진로
국가기관과 공, 사기업 구별 없이 현상을 파악하고 정확한 의사결정을 내리기 위해서는 데이터의 역할이 그 어느 때보다 더 중요시 되고 있다. 올바른 정책결정을 위해서는 필요한 데이터 파악, 수집 및 적절한 데이터분석 기법의 적용, 그리고 그 결과의 해석까지의 전 과정의 데이터 분석 프로세스를 수행할 수 있는 능력을 갖춘 자에 대한 사회적 수요가 급속히 증대하고 있다. 그러나 아직 현실에서는 데이터분석 프로세스에 대한 지식과 직급이 상반되고 있으며, 상대적으로 가장 데이터분석 지식이 약한 임원급이 정책을 결정하는 상황이기에, 데이터 분석 능력을 지닌 젊은 인재를 필요로 하는 분야 및 사회적 수요는 증가 추세이다.
신청방법 : 하단의 붙임파일 신청서 작성하여 소속학과에 제출
교육과정표
트랙 이수학점 및 구성 현황
- 총 트랙 이수학점 : 15 학점
- 교육과정별 필수 이수학점 구성 현황(※ 필수 이외의 학점은 교양선택 등으로 이수하여 총 졸업 이수학점을 충족하여야 함.)
사회과학대학 데이터분석트랙 교육과정별 필수 이수학점 구성 현황 구분 전공(소계 : 15) 비고 트랙필수 트랙선택 트랙 9 6 본인의 전공 이수과목이 중복될 경우 중복 인정
이수요건
- 총 트랙 이수학점 : 15학점 이상
- 필수 : 3과목 9학점(소속학과에 따라 과목이 다름)
- 선택 : 2과목 6학점(타학과 전공 1과목 이상)
- 트랙 이수 조건
- 1전공 : 경제, 행정, 심리, 사회, 정치외교학과
- 트랙 필수과목 9학점 취득
- 트랙 선택과목 중 6학점 취득 (단, 타학과 전공이 1과목 3학점 이상 있어야 함)
- 트랙 진입 시기 : 2학년 1학기
교육과정
일반과정
영역 | 과목 | 비고 |
---|---|---|
필수 3과목 9학점 |
데이터분석기초(공통) 경제통계와 데이터분석(경제) 행정통계와 데이터분석(행정) 심리통계와 데이터분석(심리) 사회통계와 데이터분석(사회) 정치통계와 데이터분석(정외) 데이터분석방법과 적용(공통) -> 신설교과목 |
|
선택 2과목 6학점 |
계량경제학(경제) 경제현안세미나1(경제) 경제전망과 동향분석(경제) 행정조사 방법론(행정) 행정자료분석(행정) 심리통계2(심리) 사회조사방법론(사회) 사회학세미나(사회) 데이터와 사회과학(사회) 정치의 이해와 분석(정외) 여론과 선거경쟁(정외) |
6학점 중 타학과 전공 1과목(3학점) 이상 |
권장 이수 순서표
학년 | 1학기 | 교과 구분 | 2학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과목명 | 학점 | 시간 | 과목명 | 학점 | 시간 | ||
1학년 | 데이터분석기초 | 3 | 3 | 트랙필수 | 경제통계와 데이터분석 | 3 | 3 |
행정통계와 데이터분석 | 3 | 3 | 정치통계와 데이터분석 | 3 | 3 | ||
심리통계와 데이터분석 | 3 | 3 | |||||
트랙선택 | 심리통계2 | 3 | 3 | ||||
- | 9 | 9 | 합계 | - | 9 | 9 | |
2학년 | 데이터분석방법과 적용 | 3 | 3 | 트랙필수 | 데이터분석방법과 적용 | 3 | 3 |
사회통계와 데이터분석 | 3 | 3 | |||||
사회조사방법론 | 3 | 3 | 트랙선택 | ||||
정치의 이해와 분석 | 3 | 3 | |||||
- | 9 | 9 | 합계 | - | 6 | 6 | |
3학년 | 계량경제학 | 3 | 3 | 트랙선택 | 행정자료분석 | 3 | 3 |
경제현안세미나 1 | 3 | 3 | |||||
경제전망과 동향분석 | 3 | 3 | |||||
행정조사 방법론 | 3 | 3 | 데이터와 사회과학 | 3 | 3 | ||
여론과 선거경쟁 | 3 | 3 | |||||
- | 15 | 15 | 합계 | - | 6 | 6 | |
4학년 | 사회학세미나 | 3 | 3 | 트랙선택 | |||
- | 3 | 3 | 합계 | - |
과목 개요
과목코드 | 과목명(국문) | 과목 설명 |
---|---|---|
과목명(영문) | ||
CCMP105 | 데이터분석기초 | 대표적인 오피스용 데이터 처리 도구인 EXCEL과 통계처리도구로 널리 사용되고 있는 R을 활용하여 기초적인 데이터 처리 및 통계 처리 프로그래밍 역량을 배양한다. 통계 관련 지식보다는 도구 사용 능력을 배양하는 데 초점을 둔다. 프로그래밍 관련 지식이 전무한 비전공자 학생들을 대상으로 하여 데이터 분석 프로그래밍에 대한 이해를 갖는 것도 이 과목의 주요 목표이다. 본 과목을 통해 배양되는 데이터 분석 프로그래밍 역량 및 이해를 바탕으로 추후 전공분야에서의 심도 있고 유의미한 데이터 분석을 보다 수월하게 할 수 있을 것이다. |
Basic Data Analysis | ||
PBA117 | 행정통계와 데이터분석 | 행정학에 통용되는 경험적 분석방법의 기초 개념들을 다룬다. 행정자료에 대한 분석법에 대한 지식 습득을 목적으로 하며 확률변수와 확률분포, 추정과 검정, 상관관계와 회계분석 등이 연구된다. 이론의 연구에만 치중하지 않고 현실 자료에의 적용과 평가도 강조된다. |
Statistics for Public Administration | ||
PSY103 | 심리통계와 데이터 분석 | 본 과목은 학생들에게 심리학에서 널리 사용되고 있는 실험 설계에 대한 지식을 습득함을 목적으로 한다. 본 과목을 통해 학생들은 스스로 관심이 있는 변수들을 조작하여 실험을 계획하고, 실시 및 결과에 대한 분석을 통해 심리학의 내용을 과학적으로 이해할 수 있게 한다. |
Experimental Design and Analysis | ||
ECON233 | 경제통계와 데이터분석 | 현대 경제학에서 다루는 자료에 대한 이해와 정확한 분석의 토대가 되는 통계학 이론 및 분석방법의 소개와 이를 바탕으로 통계학이 실제 자료 분석에 어떻게 활용되는지 연구한다. |
Statistics for Economics with Data | ||
POL104 | 정치통계와 데이터 분석 | 사회과학에 통용되는 경험적 분석방법의 기초 개념들을 다룬다. 확률변수와 확률분포, 추정과 검정, 상관관계와 회귀분석 등이 연구된다. 이론의 연구에만 치중하지 않고 현실 자료에의 적용과 평가도 강조된다. |
Statistics for Political Science and Data Analysis | ||
PSY102 | 심리통계2 | 본 과목은 학생들에게 심리학에서 실험법과 함께 널리 사용되고 있는 현장연구에서 수집한 자료에 대한 분석법에 대한 지식 습득을 목적으로 한다. 본 과목을 통해 SPSS 통계 패키지를 사용하여 설문지를 통해 수집한 자료에 대해서 상관분석, 회귀분석을 적용하여 실제 분석을 통해 결과를 해석하고 이해할 수 있다. |
Survey Data Analysis | ||
SSC201 | 데이터분석방법과 적용 | 연구기관과 공, 사기업에서 가장 일반적으로 사용되는 엑셀을 이용한 자료의 분석방법을 습득하고, 사회과학의 주 연구대상인 비실험적 자료의 접근, 획득에 대한 방법 및 지식을 습득한다. 더불어 수강생 본인이 정한 연구주제를 직접 구한 자료를 이용하여 분석하고, 표 또는 도표와 같은 시각자료를 활용하여 발표한다. 이를 통해 데이터의 중요성에 대한 이해와 그 활용에 대한 실무적 지식을 체화할 수 있다. |
Data Analysis and Its Application | ||
SOC217 | 사회조사방법론 | 사회학에 있어서 경험적 연구방법과 기법들을 이해하고 터득케 함으로써 제반 사회현상을 경험적, 실증적으로 분석할 수 있는 능력을 기른다. |
Methods insocial Research | ||
POL221 | 정치의 이해와 분석 | 현실의 정치현상을 이해하기 위해서는 여러가지의 분석방법과 기법이 필요하며, 그러한 방법과 기술은 논리실증주의나 현상학 등의 철학적 입장이나 패러다임에 따라 다양하게 활용된다. 과학, 지식, 이론, 일반화, 설명, 접근법, 경험주의, 연역법, 귀납법 등 학문연구의 기초적 개념들과 그 개념들간의 연관성을 공부하고, 후반에는 현실정치를 분석하는 여러가지 기법(예: 권력, 여론, 선거, 지도자 형태분석기법 등)을 공부하게 된다. |
Political Understanding and Analysis | ||
SOC218 | 사회통계와 데이터분석 | 통계를 이용한 사회분석의 핵심적 기법들을 다룬다. 통계학의 기본인 기술통계로부터 시작해서 확률이론에 기반한 추리통계의 이론과 기법 등을 다룬다. 표집을 이용한 모집단의 추론, 두 변인간의 상관관계, 다변인 간의 중다회귀분석 등 통계학의 기본 기법들을 학습한다. |
Statistics of Social Science | ||
ECON331 | 계량경제학 | 통계적 방법을 이용하여 경제적 관계들에 대한 추정, 경제이론에 대한 검정, 그리고 정부와 기업정책에 대한 집행과 평가에 대한 분석의 틀을 제공한다. |
Econometrics | ||
ECON292 | 경제 현안 세미나 1 | 일방적인 강의형태로만 운영되어 온 경제학 교과를 벗어나 기초적인 경제이론을 바탕으로 현실의 경제통계를 수집하고 실증 분석을 통해 경제현안을 이해한다. |
Seminar on Economic Agendas 1 | ||
ECON327 | 경제 전망과 동향 분석(캡스톤디자인) | 한국의 대, 내외 경제 상황을 이해하기 위한 기본적인 거시경제 데이터를 파악하고, 이를 바탕으로 체계적인 분석을 수행한 뒤 앞으로의 거시경제 지표들을 전망하고 거시정책적 함의를 도출하고자 한다. |
Economic Forecasting and Analysis | ||
PBA212 | 행정조사방법론(캡스톤디자인) | 사회적 조사활동에 관한 이론적 지식과 실질적 조사능력을 배양하는데 기초가 되는 조사방법의 원리, 기법, 그리고 절차 등을 배운다. |
Research Methods in Public Administration | ||
POL331 | 여론과 선거경쟁 | 본 과목은 크게 두 부분으로 나뉘어져 있다. 첫째, 여론의 개념, 형성, 변화와 이의 이해를 위한 이론들을 소개한다. 이 이론들은 정치 지도자나 메스미디어로부터 습득한 지식이 어떻게 정치적 선호도로 전환되는가를 설명한다. 둘째, 본 과목은 선거경쟁을 분석하기 위한 다양한 경험연구와 공간 모형을 소개한다. |
Public Opinion and Electoral Competition | ||
PBA314 | 행정자료분석(캡스톤디자인) | 행정학에 통용되는 경험적 분석방법의 기초 개념들을 다룬다. 행정자료에 대한 분석법에 대한 지식 습득을 목적으로 하며 확률변수와 확률분포, 추정과 검정, 상관관계와 회귀분석 등이 연구된다. 이론의 연구에만 치중하지 않고 현실 자료에의 적용과 평가도 강조된다. |
Data Analysis in Public Administration | ||
SOC3111 | 데이터돠 사회과학(캡스톤디자인) | 데이터의 수집과 처리와 관련된 기술의 발달로 인해 기존에는 가능하지 않았던 다양한, 그리고 방대한 양의 정보에 접근할 수 있게 되었다. 데이터는 SNS상의 상호작용에서부터 소비자의 구입 패턴, 건강 관련 정보에 이르기까지 인간과 사회를 파악할 수 있는 무한한 가능성을 열어준다. 사회과학 분야에서 사회 현상을 숫자를 통해 분석하고 이해하는 계량적 연구방법은 주된 연구 방법 중 하나이다. 본 수업은 사회통계학을 이용하여 양적 자료를 분석하고 의미 있는 연구 결과를 얻는 방법을 다룬다. 수강생은 사회 통계학에 대한 기본 원리를 이해하고 통계 프로그램을 사용하여 통계 원리를 실습한다. 스스로 연구 문제를 정하고 그에 맞는 양적 자료의 분석을 통해 독립적인 사회학적 연구를 수행할 수 있는 능력의 습득이 본 수업의 목표이다. |
Data and Social Science | ||
SOC428 | 사회학세미나 | 조사/연구 실습 과목으로써 사회학전공 교수 전원이 참여하여 운영하는 과목으로 학생들이 선정하는 주제에 따라 지도교수가 배정된다. 교과목의 내용은 1)연구주제설정 2)연구계획서 작성 3)연구방법수립 4)자료수집 및 분석 5)보고서 작성 또는 영상물 제작 6)연구보고회 개최 및 평가 7)결과물 수정 및 제출로 구성된다. |
Sociology Seminar |